Kontrola kosztów w obróbce CNC wymaga dogłębnego zrozumienia stawek godzinowych.Analiza ta analizuje składniki kosztów od typów maszyn po wybór materiałów, zapewniając producentom praktyczne informacje umożliwiające optymalizację operacji.
W poniższej tabeli przedstawiono szacunki podstawowe, chociaż rzeczywiste koszty zależą od czynników operacyjnych:
| Rodzaj maszyny CNC | Szacowana stawka godzinowa |
|---|---|
| Router komputerowy CNC | 10 $ 30 $ za godzinę |
| Wyroby i wyroby z drewna | 20 $ 50 $ / godzinę |
| Pionowy młyn CNC (3-osiowy) | $40 ¥100/godzinę |
| Obręcze CNC (średnie) | $50 ¥ $110/godzinę |
| Horyzontalny młyn CNC | $80 ₹150 za godzinę |
| Maszyna CNC 5-osiowa | 120$ ¥ 300+$/godzinę |
| Szwajcarskie przetwory | 100 $ 250 $ za godzinę |
Większe i bardziej zaawansowane urządzenia (centrum obróbki o pięciu ośach, huty poziome) wiążą się z wyższymi kosztami amortyzacji i zużyciem energii.wzrost kosztów pracy.
Materiały obróbki mają bezpośredni wpływ na czas obróbki, zużycie narzędzi i wymagane akcesoria:
| Materiał | Wpływ kosztów |
|---|---|
| Aluminiowe | Niski Źródło |
| Stal łagodna | Średnie |
| Stal nierdzewna | Wysoki (wolne prędkości podawania, szybkie zużycie narzędzi) |
| Tytanium | Bardzo wysokie (trudność obróbki) |
| Plastiki inżynieryjne | Niskie |
Wymagania w zakresie tolerancji ściśle określonych (± 0,001" lub lepsze) i złożonych geometrii obejmują:
Części o tolerancji ± 0,005" mogą kosztować o 30% mniej niż te wymagające precyzji ± 0,005".
zużycie narzędzi stanowi znaczący składnik kosztów:
| Rodzaj operatora | Średnia płaca godzinowa (USA) |
|---|---|
| Technik na poziomie wstępnym | $18$25/godzinę |
| Doświadczony technik instalacji | $25$40/godzinę |
| Programista CNC | 35$/godzinę |
Koszty ukryte obejmują:
Większe serii produkcyjne zmniejszają koszty jednostkowe poprzez:
| Składnik kosztów | Szacunkowa godzina |
|---|---|
| Deprecjacja | 10 dolarów. |
| Praca | 30 dolarów. |
| Władza | $ 1 |
| Nosi narzędzia | 8 dolarów. |
| Środki chłodzące/smary | $ 2 |
| Utrzymanie | 5 dolarów. |
| Koszty ogólne związane z obiektem | 24 dolary. |
| Łącznie | 80 dolarów za godzinę |
Dokładne oszacowanie kosztów CNC wymaga uwzględnienia wszystkich zmiennych: możliwości maszyny, specyfikacji części, właściwości materiału i kontekstu operacyjnego.Podczas gdy hobbystyczne maszyny mogą działać za 20 $ / godzinęW przypadku systemów o pięciu ośach przemysłowych koszty często przekraczają 200 USD za godzinę.